Fascette PVC Coated Ball Lock, Fascette PVC Rivestite Stainless Steel, Fascette Stainless Steel |Accury
Detail di u pruduttu
Le fascette di cablaggio a sfera rivestite in PVC sò rivestite di PVC nantu à a superficia di a cinghia, chì offre una migliore resistenza à a corrosione è prestazioni d'insulazione à l'ambiente estremu cum'è i prughjetti marini.Cù 4,6 ~ 16,0 mm di larghezza di cavi in acciaio dispunibuli per a scelta, adattati per diverse esigenze di forza.
Features
1. I cravatte di serratura di palla in acciaio inox sò autobloccanti è faciule d'installà.
2. Fattu interamente di acciaio inox d'alta qualità, eccellente corrosione è resistenza UV.
3. Fixing pò esse fattu a manu, strumentu & tramindui.
4. I ligami coated sò usati per una resistenza additiva à a corrosione è l'effettu di l'intemperie.
5. A superficia liscia è i bordi arrotondati assicuranu a prutezzione di i cavi è a sicurità di i travagliadori.
6. Tutte e lunghezze sò dispunibili.
Materiale
SS 304/316
Rivestimentu
Poliester neru (PVC)
Classificazione di infiammabilità
Assolutamente ignifuga
Altre pruprietà
Resistente à i raggi UV, senza alogeni, micca tossicu
Temperature di funziunamentu
Da -80 °C a +150 °C (rivestito)
-80°C à +538°C (sans revêtement)
Specificazione
Nota: Tutte e lunghezze sò dispunibili.
Codice Articulu | Taglia | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Max.Bundle Diamitru | Min.Tensile Forza | Imballaggio | |
mm | mm | mm | mm | chilò | lbs | pezzi | ||
4.6mm larghezza pudia suppurtà Min.100 liri di forza di trazione | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
7,9 mm di larghezza puderia suppurtà Min.180 liri di forza di trazione | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
A larghezza di 10 mm puderia suppurtà Min.330 liri di forza di trazione | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
A larghezza di 12 mm puderia suppurtà Min.330 liri di forza di trazione | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0,46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0,46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0,46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0,46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0,46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0,46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0,46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
A larghezza di 16 mm puderia suppurtà Min.395 liri di forza di trazione | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0,46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0,46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0,46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0,46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0,46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0,46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0,46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
U codice di l'articulu Custruzzione: |
Uncoated Ties |
SS 304 Materiale: RB-200S |
SS 316 Materiale: RBS-200S |
|
Cravatte semi rivestite |
SS 304 Materiale: RB-200SSC |
SS 316 Materiale: RBS-200SSC |
|
Cravatte completamente rivestite |
SS 304 Materiale: RB-200SFC |
SS 316 Materiale: RBS-200SFC |
Pruprietà di 304/316 Steel
Materiale | Corlo.Pruprietà materiale | Operating Ttemperatura | Flammabilità | Operating Ttemperatura |
STipu d'acciaio inossidabile SS304 | Cresistente à l'orrusione Wresistente à l'eather Oresistenza chimica eccezziunale Antimagneticu | -80 °C à +538 °C | Hsenza alogeni |
|
STipu d'acciaio inossidabile SS316 | Sresistente à l'alt spray Cresistente à l'orrusione Wresistente à l'eather Oresistenza chimica eccezziunale Antimagneticu | -80 °C à +538 °C | Hsenza alogeni |
|
| Tellu Tie | Coating | ||
STipu d'acciaio inossidabile SS304 Rivestitu Cù poliester | Sresistente à l'alt spray Cresistente à l'orrusione Wresistente à l'eather Oresistenza chimica eccezziunale Antimagneticu | -80 °C à +538 °C | Hsenza alogeni | -50 °C à +150 °C |
FAQ
Q1.Chì sò i vostri termini di imballaggio?
A: In generale, imballemu i nostri beni in scatuli bianchi neutri è cartoni marroni.Sì avete un brevettu registratu legalmente, pudemu imballà e merchenzie in i vostri scatuli di marca dopu avè ricevutu e vostre lettere d'autorizazione.
Q2.Chì sò i vostri termini di pagamentu?
A: T / T 30% cum'è accontu, è 70% prima di consegna.Vi mustraremu e foto di i prudutti è i pacchetti prima di pagà u saldo.
Q3.Chì sò i vostri termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Cume di u vostru tempu di consegna?
A: In generale, piglià da 30 à 60 ghjorni dopu avè ricevutu u vostru pagamentu anticipatu.U tempu di consegna specificu dipende da l'articuli è a quantità di u vostru ordine.
Q5.Pudete pruduce secondu i campioni?
A: Iè, pudemu pruduce da i vostri campioni o disegni tecnichi.Pudemu custruisce i muffa è l'attrezzi.
Q6.Chì ghjè a vostra pulitica di mostra?
A: Pudemu furnisce a mostra s'ellu avemu pezzi pronti in stock, ma i clienti anu da pagà u costu di mostra è u costu di u corriere.
Q7.Pudete stampà a nostra marca nantu à u pacchettu o i prudutti?
A: Iè, avemu 10 anni di sperienza OEM, u logu di i clienti pò esse fattu da laser, incisu, embossed, stampa di trasferimentu, etc.
Q8: Cumu fate a nostra attività à longu andà è bona relazione?
A: 1.Mantenemu una bona qualità è un prezzu competitivu per assicurà chì i nostri clienti beneficianu;
2. Avemu rispettu ogni cliente cum'è u nostru amicu è sinceramente fà affari è fà amici cù elli, ùn importa induve vene.